| 月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 2月24日 | 木曜 | 本会議 |
|
| 25日 | 金曜 | 休会 |
|
| 26日 | 土曜 | 休会 |
|
| 27日 | 日曜 | 休会 |
|
| 28日 | 月曜 | 休会 |
|
| 3月1日 | 火曜 | 本会議 |
|
| 2日 | 水曜 | 本会議 |
|
| 3日 | 木曜 | 本会議 |
|
| 4日 | 金曜 | 総務常任委員会
建設水道常任委員会 |
|
| 5日 | 土曜 | 休会 |
|
| 6日 | 日曜 | 休会 |
|
| 7日 | 月曜 | 生活産業常任委員会
教育福祉常任委員会 |
|
| 8日 | 火曜 | 予算委員会 |
|
| 9日 | 水曜 | 予算委員会 |
|
| 10日 | 木曜 | 予算委員会 |
|
| 11日 | 金曜 | 休会 |
|
| 12日 | 土曜 | 休会 |
|
| 13日 | 日曜 | 休会 |
|
| 14日 | 月曜 | 本会議 |
|
| 15日 | 火曜 | 休会 |
|
| 16日 | 水曜 | 休会 |
|
| 17日 | 木曜 | 休会 |
|
| 18日 | 金曜 | 休会 |
|
| 19日 | 土曜 | 休会 |
|
| 20日 | 日曜 | 休会 |
|
| 21日 | 月曜 | (春分の日 ) |
休会 |
| 22日 | 火曜 | 本会議 |