月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
---|---|---|---|
9月19日 | 木曜 | 本会議 |
|
20日 | 金曜 | 休会 |
|
21日 | 土曜 | 休会 |
|
22日 | 日曜 | (秋分の日 ) |
休会 |
23日 | 月曜 | 休会 |
|
24日 | 火曜 | 休会 |
|
25日 | 水曜 | 本会議 |
|
26日 | 木曜 | 本会議 |
|
27日 | 金曜 | 本会議 |
|
28日 | 土曜 | 休会 |
|
29日 | 日曜 | 休会 |
|
30日 | 月曜 | 総務常任委員会
建設水道常任委員会 |
|
10月1日 | 火曜 | 生活産業常任委員会
教育福祉常任委員会 |
|
2日 | 水曜 | 予算委員会 |
|
3日 | 木曜 | 決算特別委員会 |
|
4日 | 金曜 | 決算特別委員会 |
|
5日 | 土曜 | 休会 |
|
6日 | 日曜 | 休会 |
|
7日 | 月曜 | 決算特別委員会 |
|
8日 | 火曜 | 休会 |
|
9日 | 水曜 | 本会議 |