月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
---|---|---|---|
2月1日 | 土曜 | 休会 |
|
2日 | 日曜 | 休会 |
|
3日 | 月曜 | 議案等調査 |
|
4日 | 火曜 | ||
5日 | 水曜 | ||
6日 | 木曜 | ||
7日 | 金曜 | ||
8日 | 土曜 | ||
9日 | 日曜 | ||
10日 | 月曜 | ||
11日 | 火曜 | (建国記念の日 ) |
|
12日 | 水曜 | ||
13日 | 木曜 | ||
14日 | 金曜 | ||
15日 | 土曜 | ||
16日 | 日曜 | ||
17日 | 月曜 | ||
18日 | 火曜 | ||
19日 | 水曜 | ||
20日 | 木曜 | ||
21日 | 金曜 | ||
22日 | 土曜 | ||
23日 | 日曜 | ||
24日 | 月曜 | ||
25日 | 火曜 | ||
26日 | 水曜 | ||
27日 | 木曜 | 本会議 |
|
28日 | 金曜 | 議案等調査 |
|
3月1日 | 土曜 | ||
2日 | 日曜 | ||
3日 | 月曜 | ||
4日 | 火曜 | 本会議 |
|
5日 | 水曜 | 本会議 |
|
6日 | 木曜 | 本会議 |
|
7日 | 金曜 | 総務常任委員会
建設水道常任委員会 |
|
8日 | 土曜 | 休会 |
|
9日 | 日曜 | 休会 |
|
10日 | 月曜 | 生活産業常任委員会
教育福祉常任委員会 |
|
11日 | 火曜 | 予算委員会 |
|
12日 | 水曜 | 予算委員会 |
|
13日 | 木曜 | 休会(中学校卒業式) |
|
14日 | 金曜 | 予算委員会 |
|
15日 | 土曜 | 休会 |
|
16日 | 日曜 | 休会 |
|
17日 | 月曜 | 事務整理日 |
|
18日 | 火曜 | 本会議 |