| 月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 5月1日 | 金曜 | 議会運営委員会 |
|
| 2日 | 土曜 | 議案等調査 |
|
| 3日 | 日曜 | (憲法記念日 ) |
議案等調査 |
| 4日 | 月曜 | (みどりの日 ) |
|
| 5日 | 火曜 | (こどもの日 ) |
総務常任委員会
建設水道常任委員会
生活産業常任委員会
教育福祉常任委員会 |
| 6日 | 水曜 | (振替休日 ) |
休会 |
| 7日 | 木曜 | 休会 |
|
| 8日 | 金曜 | 議案等調査 |
|
| 9日 | 土曜 | ||
| 10日 | 日曜 | ||
| 11日 | 月曜 | ||
| 12日 | 火曜 | ||
| 13日 | 水曜 | ||
| 14日 | 木曜 | ||
| 15日 | 金曜 | ||
| 16日 | 土曜 | ||
| 17日 | 日曜 | ||
| 18日 | 月曜 | ||
| 19日 | 火曜 | ||
| 20日 | 水曜 | ||
| 21日 | 木曜 | ||
| 22日 | 金曜 | ||
| 23日 | 土曜 | ||
| 24日 | 日曜 | ||
| 25日 | 月曜 | ||
| 26日 | 火曜 | ||
| 27日 | 水曜 | ||
| 28日 | 木曜 | 本会議 |
|
| 29日 | 金曜 | 議案等調査 |
|
| 30日 | 土曜 | 休会 |
|
| 31日 | 日曜 | 休会 |
|
| 6月1日 | 月曜 | ||
| 2日 | 火曜 | ||
| 3日 | 水曜 | ||
| 4日 | 木曜 | 本会議 |
|
| 5日 | 金曜 | ||
| 6日 | 土曜 | ||
| 7日 | 日曜 | ||
| 8日 | 月曜 | ||
| 9日 | 火曜 | 本会議 |
|
| 10日 | 水曜 | 本会議 |
|
| 11日 | 木曜 | 本会議 |
|
| 12日 | 金曜 | 総務常任委員会
建設水道常任委員会 |
|
| 13日 | 土曜 | 休会 |
|
| 14日 | 日曜 | 休会 |
|
| 15日 | 月曜 | 生活産業常任委員会
教育福祉常任委員会 |
|
| 16日 | 火曜 | 予算委員会 |
|
| 17日 | 水曜 | 事務整理日 |
|
| 18日 | 木曜 | 本会議 |